
TVOC有毒揮發(fā)氣體檢測氣相色譜儀智能色譜儀
|              儀器名稱  |                          型號及規(guī)格  |                          單位  |                          數(shù)量  |         
|              氣相色譜儀  |                          主機+FID+填充系統(tǒng)+毛細系統(tǒng)  |                          臺  |                          1  |         
|              主機+FID+填充系統(tǒng) 主機+FID+毛細系統(tǒng)  |                          臺  |                          2  |         |
|              色譜工作站  |                          TVOC版 雙通道  |                          臺  |                          1  |         
|              空氣發(fā)生器  |                          HS-3 0~3000ml/min  |                          臺  |                          1  |         
|              氫氣發(fā)生器  |                          HS-300 0~310ml/min 99.999%  |                          臺  |                          1  |         
|              氮氣瓶  |                          高純氮氣99.999% 含減壓閥  |                          套  |                          1  |         
| ATDS-6000熱解析儀 | 解析-活化6支管-模擬采樣-反吹一體機 | 臺 | 1 | 
|              分光光度計  |                          檢測甲醛、氨氣  |                          臺  |                          1  |         
|              測氡儀  |                          連續(xù)測氡  |                          臺  |                          1  |         
|              雙氣路大氣采樣器  |                          0.1~1.5L/min;連續(xù)可調(diào)定時:1~99min  |                          臺  |                          1  |         
|              恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min  |                          臺  |                          1  |         |
|              恒流 工作流量范圍:100~500ml/min  |                          臺  |                          1  |         |
|              空盒壓力表  |                          壓力表  |                          臺  |                          1  |         
|              溫濕度計  |                          測溫濕度  |                          臺  |                          1  |         
|              數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱  |                          350×350×350  |                          臺  |                          1  |         
|              石英雙重蒸餾水儀  |                          無氨水  |                          臺  |                          1  |         
|              電子天平  |                          精度:0.1mg;稱量范圍:200g  |                          臺  |                          1  |         
|              采樣箱  |                          裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架  |                          個  |                          1  |         
|              TVOC柱  |                          0.32mm*50m*1u  |                          支  |                          1  |         
|              苯柱  |                          3mm*2M  |                          支  |                          1  |         
|              Tenax吸附管  |                          200mg 50支/盒 (數(shù)量選配)  |                          盒  |                          1  |         
|              活性炭采樣管  |                          50支/包 (數(shù)量選配)  |                          包  |                          1  |         
|              氣泡吸收管  |                          10ml (數(shù)量選配)  |                          支  |                          1  |         
|              玻板吸收管  |                          10ml (數(shù)量選配)  |                          支  |                          1  |         
|              TVOC標(biāo)液  |                          10、100、1000ug/ml  |                          套  |                          1  |         
|              苯系物標(biāo)液  |                          2ml  |                          支  |                          1  |         
|              苯系物標(biāo)氣  |                          2L 5組份  |                          瓶  |                          1  |         
|              酚試劑  |                          5g  |                          瓶  |                          1  |         
|              甲醛溶液  |                          20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml  |                          支  |                          1  |         
|              氨溶液  |                          20ml 500mg/L  |                          支  |                          1  |         
TVOC有毒揮發(fā)氣體檢測氣相色譜儀智能色譜儀 檢測室內(nèi)空氣原因
許多業(yè)主認為裝修完只要沒味道就不會有污染,如果有味道的話就一定有污染,這種說法是不對的。通常只有專業(yè)的室內(nèi)環(huán)境檢測機構(gòu)才會有這種儀器,空氣采樣之后需要經(jīng)過專業(yè)儀器分析后得出結(jié)果。正規(guī)的室內(nèi)環(huán)境檢測機構(gòu)必須擁有CMA認證。
家庭裝修后主要污染源是哪些
1.作為室內(nèi)裝飾的人造板材。
2.人造板材制成的家具。
3.含有甲醛成分的其他裝飾材料,比如劣質(zhì)膠水和涂料等。
4.床上用品、墻布、墻紙、地毯、窗簾等紡織品。
裝修后的新房何時才能入住
剛裝修好的房子,一般放置三個月左右后再入住比較合適。因為在前三個月內(nèi),正是很多裝飾裝修材料有害氣體揮發(fā)量大的時期。比如說:油漆、涂料中的苯系物、TVOC等等。苯的揮發(fā)期一般是1~3年,3年后基本可以揮發(fā)完畢,不排除特殊情況。如果在前三個月內(nèi)一直開窗通風(fēng),在通風(fēng)很好的情況下,經(jīng)過三個月的集中揮發(fā),苯系物的濃度基本可以降低到國標(biāo)以內(nèi),以后只要注意通風(fēng)就行了。TVOC的性質(zhì)跟苯系物是一樣的,它也是一種比較容易揮發(fā)出來的有害氣體。
掃一掃,關(guān)注我們